As- en flensafmetingen volgens IEC72
IEC/Pooltal 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 225 250 250 280 280 315 315
E 30 40 50 60 60 80 110 110 110 110 140 140 140 140 140 140 170
D 14j6 19j6 24j6 28j6 28j6 38k5 42k6 48k6 55m6 55m6 60m6 60m6 65m6 65m6 75m6 65m6 80m6
DS M5 M3 M8 M10 M10 M12 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20 M20
GA 16 21,5 27,5 31 31 41 45 51,5 59 59 64 64 69 69 79,5 69 85
F 5h9 6h9 8h9 8h9 8h9 10h9 12h9 14h9 16h9 16h9 16h9 18h9 18h9 18h9 20h9 18h9 22h9
B5 flens B14a flens (C1) B14b flens (C2)
IEC P M N S T LA P M N S T LA P M N S T LA
56 120 100 80 6,6 3 8 80 65 50 M5 2,5 x 105 85 70 M6 2,5 8
63 140 115 95 10 3 9 90 75 60 M5 2,5 x 120 100 80 M6 3 8
71 160 130 110 9 3,5 9 105 85 70 M6 2,5 x 140 115 95 M8 3 8
80 200 165 130 11 3,5 10 120 100 80 M6 3 x 160 130 110 M8 3,5 8
90 200 165 130 11 3,54 10 140 115 95 M8 3,5 x 160 130 110 M8 3 10
100 250 215 180 14 4 11 160 130 110 M8 3,5 x 200 165 130 M10 3,5 8,5
112 250 215 180 14 4 11 160 130 110 M8 3,5 x 200 165 130 M10 3,5 x
132 300 265 230 14 4 12 200 165 130 M10 4 16 250 215 180 M10 4 11,5
132 250 215 180 15 4 11,5 x x x x x x x x x x x x
160 350 300 250 18 5 13 x x x x x x x x x x x x
160 300 265 230 15 4 16 x x x x x x x x x x x x
180 350 300 250 18 4 13 x x x x x x x x x x x x
200 400 350 300 18 4 16,5 x x x x x x x x x x x x
225 450 400 350 18 5 18 x x x x x x x x x x x x
250 550 500 450 18 5 19 x x x x x x x x x x x x
280 550 500 450 18 5 20 x x x x x x x x x x x x
315 660 600 550 22 6 22 x x x x x x x x x x x x